805 Foret HSS taillé meulé court 1 mm
Niveau de gamme: Bronze
Fabrication: Taillé meulé
Emmanchement: Cylindrique
Norme: DIN 338
Matière: HSS
Hélice: N 30°
Affûtage: 118°
Tolérance: h8
Application: Aciers de construction. fontes. alliages légers et ultra-légers
DETAILS:
Le foret taillé meulé 805 est le foret HSS affûtage en croix eco de la gamme.
Un foret pour tous les perçages courants avec effet auto-centrant.
- Forte résistance à la rupture
- Bonne évacuation des copeaux
- Perçage jusqu'à 900 N/ mm²
Conditionné par
- 10 pcs de 1,0 à 10,0 mm
- 5 pcs à partir de 10,2 mm
| Numéro de produit | EAN | Diamètre | Longueur utile | Longueur totale | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 008051.5 | 3700317558603 | 1.5 | 18 | 40 | 10 |
| 008052 | 3700317558658 | 2 | 24 | 49 | 10 |
| 008052.1 | 3700317558665 | 2.1 | 24 | 49 | 10 |
| 008052.2 | 3700317558672 | 2.2 | 27 | 53 | 10 |
| 008052.3 | 3700317558689 | 2.3 | 27 | 53 | 10 |
| 008052.4 | 3700317558696 | 2.4 | 30 | 57 | 10 |
| 008052.5 | 3700317558702 | 2.5 | 30 | 57 | 10 |
| 008052.6 | 3700317558719 | 2.6 | 30 | 57 | 10 |
| 008052.7 | 3700317558726 | 2.7 | 33 | 61 | 10 |
| 008052.8 | 3700317558733 | 2.8 | 33 | 61 | 10 |
| 008052.9 | 3700317558740 | 2.9 | 33 | 61 | 10 |
| 008053 | 3700317558757 | 3 | 33 | 61 | 10 |
| 008053.1 | 3700317558764 | 3.1 | 36 | 65 | 10 |
| 008053.2 | 3700317558771 | 3.2 | 36 | 65 | 10 |
| 008053.25 | 3700317558788 | 3.25 | 36 | 65 * | 10 |
| 008053.3 | 3700317558795 | 3.3 | 36 | 65 | 10 |
| 008053.4 | 3700317558801 | 3.4 | 39 | 70 | 10 |
| 008053.5 | 3700317558818 | 3.5 | 39 | 70 | 10 |
| 008053.6 | 3700317558825 | 3.6 | 39 | 70 | 10 |
| 008053.7 | 3700317558832 | 3.7 | 39 | 70 | 10 |
| 008053.8 | 3700317558849 | 3.8 | 43 | 75 | 10 |
| 008053.9 | 3700317558856 | 3.9 | 43 | 75 | 10 |
| 008054 | 3700317558863 | 4 | 43 | 75 | 10 |
| 008054.1 | 3700317558870 | 4.1 | 43 | 75 | 10 |
| 008054.2 | 3700317558887 | 4.2 | 43 | 75 | 10 |
| 008054.25 | 3700317558894 | 4.25 | 43 | 75 * | 10 |
| 008054.3 | 3700317558900 | 4.3 | 47 | 80 | 10 |
| 008054.4 | 3700317558917 | 4.4 | 47 | 80 | 10 |
| 008054.5 | 3700317558924 | 4.5 | 47 | 80 | 10 |
| 008054.6 | 3700317558931 | 4.6 | 47 | 80 | 10 |
| 008054.7 | 3700317558948 | 4.7 | 47 | 80 | 10 |
| 008054.8 | 3700317558955 | 4.8 | 52 | 86 | 10 |
| 008054.9 | 3700317558962 | 4.9 | 52 | 86 | 10 |
| 008055 | 3700317558979 | 5 | 52 | 86 | 10 |
| 008055.1 | 3700317558986 | 5.1 | 52 | 86 | 10 |
| 008055.2 | 3700317558993 | 5.2 | 52 | 86 | 10 |
| 008055.3 | 3700317559006 | 5.3 | 52 | 86 | 10 |
| 008055.4 | 3700317559013 | 5.4 | 57 | 93 | 10 |
| 008055.5 | 3700317559020 | 5.5 | 57 | 93 | 10 |
| 008055.6 | 3700317559037 | 5.6 | 57 | 93 | 10 |
| 008055.7 | 3700317559044 | 5.7 | 57 | 93 | 10 |
| 008055.8 | 3700317559051 | 5.8 | 57 | 93 | 10 |
| 008055.9 | 3700317559068 | 5.9 | 57 | 93 | 10 |
| 008056 | 3700317559075 | 6 | 57 | 93 | 10 |
| 008056.1 | 3700317559082 | 6.1 | 63 | 101 | 10 |
| 008056.2 | 3700317559099 | 6.2 | 63 | 101 | 10 |
| 008056.3 | 3700317559105 | 6.3 | 63 | 101 | 10 |
| 008056.4 | 3700317559112 | 6.4 | 63 | 101 | 10 |
| 008056.5 | 3700317559129 | 6.5 | 63 | 101 | 10 |
| 008056.6 | 3700317559136 | 6.6 | 63 | 101 | 10 |
| 008056.7 | 3700317559143 | 6.7 | 63 | 101 | 10 |
| 008056.8 | 3700317559150 | 6.8 | 69 | 109 | 10 |
| 008056.9 | 3700317559167 | 6.9 | 69 | 109 | 10 |
| 008057 | 3700317559174 | 7 | 69 | 109 | 10 |
| 008057.1 | 3700317559181 | 7.1 | 69 | 109 | 10 |
| 008057.2 | 3700317559198 | 7.2 | 69 | 109 | 10 |
| 008057.3 | 3700317559204 | 7.3 | 69 | 109 | 10 |
| 008057.4 | 3700317559211 | 7.4 | 69 | 109 | 10 |
| 008057.5 | 3700317559228 | 7.5 | 69 | 109 | 10 |
| 008057.6 | 3700317559235 | 7.6 | 75 | 117 | 10 |
| 008057.7 | 3700317559242 | 7.7 | 75 | 117 | 10 |
| 008057.8 | 3700317559259 | 7.8 | 75 | 117 | 10 |
| 008057.9 | 3700317559266 | 7.9 | 75 | 117 | 10 |
| 008058 | 3700317559273 | 8 | 75 | 117 | 10 |
| 008058.1 | 3700317559280 | 8.1 | 75 | 117 | 10 |
| 008058.2 | 3700317559297 | 8.2 | 75 | 117 | 10 |
| 008058.3 | 3700317559303 | 8.3 | 75 | 117 | 10 |
| 008058.4 | 3700317559310 | 8.4 | 75 | 117 | 10 |
| 008058.5 | 3700317559327 | 8.5 | 75 | 117 | 10 |
| 008058.6 | 3700317559334 | 8.6 | 81 | 125 | 10 |
| 008058.7 | 3700317559341 | 8.7 | 81 | 125 | 10 |
| 008058.8 | 3700317559358 | 8.8 | 81 | 125 | 10 |
| 008058.9 | 3700317559365 | 8.9 | 81 | 125 | 10 |
| 008059 | 3700317559372 | 9 | 81 | 125 | 10 |
| 008059.1 | 3700317559389 | 9.1 | 81 | 125 | 10 |
| 008059.2 | 3700317559396 | 9.2 | 81 | 125 | 10 |
| 008059.3 | 3700317559402 | 9.3 | 81 | 125 | 10 |
| 008059.4 | 3700317559419 | 9.4 | 81 | 125 | 10 |
| 008059.5 | 3700317559426 | 9.5 | 81 | 125 | 10 |
| 008059.6 | 3700317559433 | 9.6 | 87 | 133 | 10 |
| 008059.7 | 3700317559440 | 9.7 | 87 | 133 | 10 |
| 008059.8 | 3700317559457 | 9.8 | 87 | 133 | 10 |
| 008059.9 | 3700317559464 | 9.9 | 87 | 133 | 10 |
| 0080510 | 3700317559471 | 10 | 87 | 133 | 10 |
| 0080510.2 | 3700317559488 | 10.2 | 87 | 133 | 5 |
| 0080510.5 | 3700317559495 | 10.5 | 87 | 133 | 5 |
| 0080511 | 3700317559501 | 11 | 94 | 142 | 5 |
| 0080511.5 | 3700317559518 | 11.5 | 94 | 142 | 5 |
| 0080512 | 3700317559525 | 12 | 101 | 151 | 5 |
| 0080512.5 | 3700317559532 | 12.5 | 101 | 151 | 5 |
| 0080513 | 3700317559549 | 13 | 101 | 151 | 5 |
