Foret marteau Rocket 3 SDS-Plus 3x110 mm
DETAILS:
Le foret marteau nouvelle génération, conçu et fabriqué dans des conditions technologiquement avancées lui conférant une vitesse de perçage maximale et une stabilité sans précédents.
- Rapide, précis, puissant
- Vitesse de perçage maximale
- Le ROCKET est fabriqué à partir dacier de haute qualité soigneusement sélectionné pour répondre aux conditions extrêmes
- Les 3 pointes de frappe utilisées en roto percussion assurent une vitesse maximale et une performance de destruction élevée
- Plaquette carbure avec 3 pointes de frappe robustes
- Performances incomparables, au moins 20% plus rapide que les forets équivalents
- Pointe de centrage pour un perçage précis sans ripage sur le matériau
- Hélice à coeur renforcé pour une resistance maximale à la rupture même sous conditions extrêmes
- Réduction des vibrations lors du perçage
- Témoin dusure permettant de sassurer de la bonne tolérance du perçage pour les chevilles
- Géométrie à 2 hélices avec larges ouvertures
- Réduit la friction et assure la bonne évacuation des débris et poussières
- La certification PGM garantie la précision des trous de chevilles et une parfaite concentricité
| Numéro de produit | EAN | Ø mm | L mm | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 8304110 | 4000146304112 | 4 | 110 | 50* |
| 8304160 | 4000146304167 | 4 | 160 | 100* |
| 8305110 | 4000146305119 | 5 | 110 | 50 |
| 8305160 | 4000146051603 | 5 | 160 | 100 |
| 8305210 | 4000146052105 | 5 | 210 | 150 |
| 8305260 | 4000146305263 | 5 | 260 | 200 |
| 8305310 | 4000146053102 | 5 | 310 | 250 |
| 8306110 | 4000146306116 | 6 | 110 | 50 |
| 8306160 | 4000146306161 | 6 | 160 | 100 |
| 8306210 | 4000146306215 | 6 | 210 | 150 |
| 8306260 | 4000146306260 | 6 | 260 | 200 |
| 8306310 | 4000146306314 | 6 | 310 | 250 |
| 8306450 | 4000146306451 | 6 | 460 | 400** |
| 8307110 | 4000146307113 | 7 | 110 | 50 |
| 8307160 | 4000146307168 | 7 | 160 | 100 |
| 8307210 | 4000146072103 | 7 | 210 | 150 |
| 8307250 | 4000146307250 | 7 | 250 | 190 |
| 8308110 | 4000146308110 | 8 | 110 | 50 |
| 8308160 | 4000146308165 | 8 | 160 | 100 |
| 8308210 | 4000146308219 | 8 | 210 | 150 |
| 8308260 | 4000146308264 | 8 | 260 | 200 |
| 8308310 | 4000146308318 | 8 | 310 | 250 |
| 8308400 | 4000146308417 | 8 | 400 | 340 |
| 8308460 | 4000146308462 | 8 | 460 | 400** |
| 8308600 | 4000146086001 | 8 | 600 | 540** |
| 8309160 | 4000146309162 | 9 | 160 | 100 |
| 8309210 | 4000146309216 | 9 | 210 | 150 |
| 8310110 | 4000146310113 | 10 | 110 | 50 |
| 8310160 | 4000146310168 | 10 | 160 | 100 |
| 8310210 | 4000146310212 | 10 | 210 | 150 |
| 8310260 | 4000146310267 | 10 | 260 | 200 |
| 8310310 | 4000146310311 | 10 | 310 | 250 |
| 8310350 | 4000146310359 | 10 | 350 | 290 |
| 8310450 | 4000146310458 | 10 | 450 | 390** |
| 8310600 | 4000146310601 | 10 | 600 | 540** |
| 8310800 | 4000146310809 | 10 | 800 | 740** |
| 8311160 | 4000146311165 | 11 | 160 | 100 |
| 8311260 | 4000146311264 | 11 | 260 | 200 |
| 8312166 | 4000146312162 | 12 | 160 | 110 |
| 8312216 | 4000146312216 | 12 | 210 | 160 |
| 8312266 | 4000146312261 | 12 | 260 | 210 |
| 8312310 | 4000146312315 | 12 | 310 | 260 |
| 8312360 | 4000146312360 | 12 | 360 | 310 |
| 8312450 | 4000146312452 | 12 | 450 | 400** |
| 8312600 | 4000146312605 | 12 | 600 | 550** |
| 8313166 | 4000146313169 | 13 | 160 | 110 |
| 8313266 | 4000146313268 | 13 | 260 | 210 |
| 8313310 | 4000146313312 | 13 | 310 | 260 |
| 8313450 | 4000146313459 | 13 | 450 | 400 |
| 8314166 | 4000146314166 | 14 | 160 | 110 |
| 8314216 | 4000146314210 | 14 | 210 | 160 |
| 8314266 | 4000146314265 | 14 | 260 | 210 |
| 8314310 | 4000146314319 | 14 | 310 | 260 |
| 8314450 | 4000146314456 | 14 | 450 | 400** |
| 8314600 | 4000146314609 | 14 | 600 | 550** |
| 8315166 | 4000146315163 | 15 | 160 | 110 |
| 8315210 | 4000146315217 | 15 | 210 | 160 |
| 8315266 | 4000146315262 | 15 | 260 | 210 |
| 8316166 | 4000146316160 | 16 | 160 | 110 |
| 8316216 | 4000146316214 | 16 | 210 | 160 |
| 8316260 | 4000146316269 | 16 | 260 | 210 |
| 8316300 | 4000146316306 | 16 | 310 | 260 |
| 8316450 | 4000146316450 | 16 | 450 | 400** |
| 8316600 | 4000146316603 | 16 | 600 | 550** |
| 8316800 | 4000146316801 | 16 | 800 | 750** |
| 8317200 | 4000146317204 | 17 | 210 | 160 |
| 8317310 | 4000146317310 | 17 | 310 | 260 |
| 8318200 | 4000146318201 | 18 | 200 | 150 |
| 8318300 | 4000146318300 | 18 | 300 | 250 |
| 8318450 | 4000146318454 | 18 | 450 | 400** |
| 8318600 | 4000146318607 | 18 | 600 | 550** |
| 8319200 | 4000146319208 | 19 | 200 | 150 |
| 8319450 | 4000146319451 | 19 | 450 | 400** |
| 8320200 | 4000146320204 | 20 | 200 | 150 |
| 8320300 | 4000146320303 | 20 | 300 | 250 |
| 8320450 | 4000146320457 | 20 | 450 | 400** |
| 8320600 | 4000146320600 | 20 | 600 | 550** |
| 8322250 | 4000146322253 | 22 | 250 | 200 |
| 8322450 | 4000146322451 | 22 | 450 | 400** |
| 8322600 | 4000146322604 | 22 | 600 | 550** |
| 8324250 | 4000146324257 | 24 | 250 | 200 |
| 8324450 | 4000146324455 | 24 | 450 | 400** |
| 8325250 | 4000146325254 | 25 | 250 | 200 |
| 8325450 | 4000146325452 | 25 | 450 | 400** |
| 8325600 | 4000146325605 | 25 | 600 | 550** |
| 8326250 | 4000146326251 | 26 | 250 | 200 |
| 8326450 | 4000146326459 | 26 | 450 | 400** |
| 83055110 | 4000146355114 | 5.5 | 110 | 50 |
| 83055160 | 4000146355169 | 5.5 | 160 | 100 |
| 83055210 | 4000146055212 | 5.5 | 210 | 150 |
| 83055260 | 4000146355268 | 5.5 | 260 | 200 |
| 83055310 | 4000146055311 | 5.5 | 310 | 250 |
| 83055410 | 4000146835548 | 5.5 | 410 | 350 |
| 83065110 | 4000146365113 | 6.5 | 110 | 50 |
| 83065160 | 4000146365168 | 6.5 | 160 | 100 |
| 83065210 | 4000146365212 | 6.5 | 210 | 150 |
| 83065260 | 4000146365267 | 6.5 | 260 | 200 |
| 83065310 | 4000146065310 | 6.5 | 310 | 250 |
| 83081000 | 4000146081006 | 8 | 1000 | 940** |
| 83101000 | 4000146310106 | 10 | 1000 | 940** |
| 83121000 | 4000146312100 | 12 | 1000 | 950** |
| 83141000 | 4000146140017 | 14 | 1000 | 950** |
| 83161000 | 4000146316108 | 16 | 1000 | 950** |
| 83181000 | 4000146180013 | 18 | 1000 | 950** |
| 83201000 | 4000146320105 | 20 | 1000 | 950** |
| 83221000 | 4000146220016 | 22 | 1000 | 950** |
| 83251000 | 4000146250013 | 25 | 1000 | 950** |
| 83065450 | 4000146065457 | 6.5 | 450 | 390 |
| 8305360 | 4000146830536 | 5 | 360 | 300 |
| 8305450 | 4000146830543 | 5 | 450 | 390 |



