Foret marteau Rocket 5 SDS-Max 12x340 mm
DETAILS:
Grâce à ses 5 pointes de frappes, le foret béton Rocket 5 est le foret parfait pour le perçage du béton armé.
- Puissant, précis, durable
- Spécialement conçu pour le béton armé
- Longue durée de vie
- Grâce au profil agressif de sa plaquette carbure et ses 5 pointes de frappe, le ROCKET établit un nouveau standard en matière de perçage dans le béton armé et de durée de vie
- Le ROCKET est fabriqué à partir dacier de haute qualité soigneusement sélectionné pour répondre aux conditions extrêmes
- Les 5 pointes de frappe créent en roto percussion des trous précis dans le béton armé
- Design spécial avec 5 pointes de frappe à la même hauteur et une symétrie idéale à 90°
- La conception des taillants permet un enlèvement de matière rapide et efficace
- Concentricité parfaite
- La pointe de centrage assure une longue durée de vie même dans les applications extrêmes
- Perçage précis sans ripage sur le matériau
- Plaquette carbure avec protection radiale empêchant le blocage du foret lors du perçage dans le béton armé
- Témoin dusure permettant de sassurer de la bonne tolérance du perçage pour les chevilles
- Evacuation rapide des débris et de la poussière
- 4 hélices
- Durée de vie élevée grâce à une répartition des charges égale
- Perçage stable et progression optimale
- Réduction des vibrations lors du perçage
- La certification PGM garantie la précision des trous de chevilles et une parfaite concentricité
| Numéro de produit | EAN | Ø mm | L mm | L2 |
|---|---|---|---|---|
| 812540 | 4000146812549 | 12 | 540 | 400 |
| 812740 | 4000146812747 | 12 | 740 | 600 |
| 814340 | 4000146814345 | 14 | 340 | 200 |
| 814540 | 4000146814543 | 14 | 540 | 400 |
| 815340 | 4000146815342 | 15 | 340 | 200 |
| 816340 | 4000146816349 | 16 | 340 | 200 |
| 816540 | 4000146816547 | 16 | 540 | 400 |
| 816920 | 4000146816929 | 16 | 940 | 800 |
| 8161320 | 4000146816134 | 16 | 1320 | 1180 |
| 818340 | 4000146818343 | 18 | 340 | 200 |
| 818540 | 4000146818541 | 18 | 540 | 400 |
| 818920 | 4000146818923 | 18 | 940 | 800 |
| 8181320 | 4000146818138 | 18 | 1320 | 1180 |
| 820320 | 4000146820322 | 20 | 320 | 200 |
| 820520 | 4000146920527 | 20 | 520 | 400 |
| 820920 | 4000146820926 | 20 | 920 | 800 |
| 8201320 | 4000146820131 | 20 | 1320 | 1200 |
| 8202000 | 4000146033661 | 20 | 2000 | 1880 |
| 822320 | 4000146822326 | 22 | 320 | 200 |
| 822520 | 4000146822524 | 22 | 520 | 400 |
| 822920 | 4000146822920 | 22 | 920 | 800 |
| 8221320 | 4000146822135 | 22 | 1320 | 1200 |
| 8222000 | 4000146033678 | 22 | 2000 | 1880 |
| 824320 | 4000146824320 | 24 | 320 | 200 |
| 824520 | 4000146824528 | 24 | 520 | 400 |
| 825320 | 4000146825327 | 25 | 320 | 200 |
| 825520 | 4000146825204 | 25 | 520 | 400 |
| 825920 | 4000146825921 | 25 | 920 | 800 |
| 8251320 | 4000146825136 | 25 | 1320 | 1200 |
| 8252000 | 4000146033685 | 25 | 2000 | 1880 |
| 826520 | 4000146826522 | 26 | 520 | 400 |
| 828370 | 4000146828373 | 28 | 370 | 250 |
| 828570 | 4000146828571 | 28 | 570 | 450 |
| 828670 | 4000146828670 | 28 | 670 | 550 |
| 828920 | 4000146828922 | 28 | 920 | 800 |
| 830370 | 4000146830376 | 30 | 370 | 250 |
| 830570 | 4000146830574 | 30 | 570 | 450 |
| 832370 | 4000146832370 | 32 | 370 | 250 |
| 832570 | 4000146832578 | 32 | 570 | 450 |
| 832920 | 4000146832929 | 32 | 920 | 800 |
| 8321320 | 4000146832134 | 32 | 1320 | 1200 |
| 8322000 | 4000146033692 | 32 | 2000 | 1880 |
| 835370 | 4000146835371 | 35 | 370 | 250 |
| 835570 | 4000146835579 | 35 | 570 | 450 |
| 835670 | 4000146835678 | 35 | 670 | 550 |
| 835920 | 4000146835920 | 35 | 920 | 800 |
| 8352000 | 4000146033715 | 35 | 2000 | 1880 |
| 837370 | 4000146837375 | 37 | 370 | 250 |
| 837570 | 4000146837573 | 37 | 570 | 450 |
| 837920 | 4000146837924 | 37 | 920 | 800 |
| 838370 | 4000146838372 | 38 | 370 | 250 |
| 838570 | 4000146838570 | 38 | 570 | 450 |
| 840370 | 4000146840375 | 40 | 370 | 250 |
| 840570 | 4000146840573 | 40 | 570 | 450 |
| 840920 | 4000146840924 | 40 | 920 | 800 |
| 8401320 | 4000146840139 | 40 | 1320 | 1200 |
| 8402000 | 4000146033722 | 40 | 2000 | 1880 |
| 845570 | 4000146845578 | 45 | 570 | 450 |
| 845920 | 4000146845929 | 45 | 920 | 800 |
| 852570 | 4000146852576 | 52 | 570 | 450 |





